Pelayanan IPAL & Gizi — Malang, Jawa Timur
RSIA Mutiara Bunda | No. Dok: RSIA-MB/IPAL/001 | Rev. 00 | 2026
Diisi oleh Operator IPAL setiap hari operasional. Berdasarkan Permenkes No. 7 Tahun 2019.
Tanggal: _____ / _____ / ________ Shift: Pagi □ Siang □ Malam □ Operator: ____________________________
| Waktu | Debit Influen (m³) | Debit Efluen (m³) | pH Efluen | Kondisi Aerator | Klorin (mg/L) | Catatan Kejadian | Paraf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 | □ Normal □ Gangguan | ||||||
| 10.00 | □ Normal □ Gangguan | ||||||
| 12.00 | □ Normal □ Gangguan | ||||||
| 15.00 | □ Normal □ Gangguan | ||||||
| 17.00 | □ Normal □ Gangguan | ||||||
| RATA-RATA/TOTAL |
Kepala Shift/Operator Senior: _____________________________ TTD: _____________
| Kewajiban | Frekuensi | Dasar Hukum | Penerima Laporan | Status |
|---|---|---|---|---|
| Uji laboratorium efluen (7 parameter baku mutu) | 3 bulan sekali | Permenkes 2/2023 | DLH Kab/Kota Malang | □ Jadwal ditetapkan |
| Laporan UKL-UPL / RKL-RPL | 6 bulan sekali | PP 22/2021 Pasal 60 | DLH Kab/Kota Malang | □ Jadwal ditetapkan |
| Logbook harian IPAL | Harian | Permenkes 7/2019 | Arsip Internal RS | □ Berjalan |
| Perawatan/kalibrasi alat ukur (pH meter, flow meter) | Setahun sekali | SNI terkait | Arsip Internal RS | □ Terjadwal |
| Pengangkutan lumpur B3 oleh transporter berizin | Sesuai akumulasi | PP 22/2021 | Manifest B3 ke DLH | □ MOU dengan transporter |
| Pelatihan refreshing operator IPAL | 2 tahun sekali | Permenkes 6/2026 | Arsip Internal RS | □ Terjadwal |
| Update dokumen lingkungan (jika ada perubahan kegiatan) | Sesuai kebutuhan | PP 22/2021 | DLH/KLHK via OSS-RBA | □ Dipantau |
| No. | Aspek yang Diperiksa | Acuan Hukum | Status | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapasitas IPAL sesuai volume air limbah RS | Permenkes 6/2026 + 7/2019 (Permenkes 40/2022 dicabut) | Sesuai Belum | Hitung ulang kapasitas |
| 2 | Sistem pengolahan lengkap (pretreatment s/d desinfeksi) | Permenkes 7/2019 Pasal 12 | Sesuai Belum | Lengkapi unit yang kurang |
| 3 | Efluen memenuhi baku mutu Permen LHK 68/2016 | PP 22/2021 + Permen LHK 68/2016 | Sesuai Belum | Upgrade jika perlu |
| 4 | Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) tersedia | PP 22/2021 Pasal 59-75 | Sesuai Belum | Urus melalui OSS-RBA |
| 5 | Persetujuan Lingkungan sudah diterbitkan | UU 32/2009 + PP 22/2021 | Sesuai Belum | Proses via DLH |
| 6 | Izin pembuangan air limbah aktif | PP 22/2021 Pasal 206 | Sesuai Belum | Perbarui di DLH Malang |
| 7 | Pemantauan berkala (lab) setiap 3 bulan | Permenkes 2/2023 Lampiran | Sesuai Belum | Jadwalkan rutin |
| 8 | Pelaporan ke DLH via SIMPEL sudah berjalan | Permenkes 2/2023 + PP 22/2021 | Sesuai Belum | Daftarkan di SIMPEL |
| 9 | Operator IPAL bersertifikat/terlatih | Permenkes 6/2026 | Sesuai Belum | Ikutkan pelatihan |
| 10 | Teknologi IPAL terdaftar di register KLHK | Permenkes 6/2026 (Lampiran) | Sesuai Belum | Verifikasi ke KLHK |
Auditor: _________________________ Tanggal: ________________ TTD: _____________
Laboratorium Penguji: ________________________________ (terakreditasi KAN) No. Akreditasi KAN: ________________________
| Parameter | Satuan | Baku Mutu Max. | Hasil Uji TW-1 | Hasil Uji TW-2 | Hasil Uji TW-3 | Hasil Uji TW-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | — | 6 – 9 | ||||
| BOD₅ | mg/L | ≤ 30 | ||||
| COD | mg/L | ≤ 100 | ||||
| TSS | mg/L | ≤ 30 | ||||
| Minyak & Lemak | mg/L | ≤ 5 | ||||
| Amoniak (NH₃-N) | mg/L | ≤ 10 | ||||
| Total Coliform | jml/100 mL | ≤ 3.000 | ||||
| KESIMPULAN | □ MS □ TMS | □ MS □ TMS | □ MS □ TMS | □ MS □ TMS | ||
MS = Memenuhi Syarat | TMS = Tidak Memenuhi Syarat