Pelayanan IPAL & Gizi — Malang, Jawa Timur
RSIA Mutiara Bunda — Malang, Jawa Timur
Sesuai Peraturan Perundangan Terkini
| Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| Nomor Dokumen | RSIA-MB/IPAL/001 |
| Tanggal Berlaku | 2026 |
| Revisi | 00 |
| Ditetapkan oleh | Direktur RSIA Mutiara Bunda |
| Status | 🟢 AKTIF |
| Penyusun | Dr.dr. H. Budi Siswanto, Sp.OG., Subsp.Obginsos., SH., S.Kom. |
| Penerbit | Perpustakaan Digital ABBA — Jl Danau Kerinci Raya No 9 Malang 65138 |
RSIA Mutiara Bunda sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak yang telah beroperasi sebelumnya diwajibkan untuk menyesuaikan penyelenggaraan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan peraturan perundangan terkini. Berdasarkan Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit (berlaku 12 Juni 2026, mencabut Permenkes 40/2022), bangunan rumah sakit yang telah berdiri dan beroperasi wajib menyesuaikan diri paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan diundangkan, yaitu paling lambat 12 Juni 2028 (Pasal 83 huruf a).
Air limbah rumah sakit mengandung berbagai zat berbahaya termasuk bahan kimia, reagen laboratorium, residu farmasi, mikroorganisme patogen, dan limbah infeksius yang berpotensi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar.
Pedoman ini mencakup: persyaratan teknis IPAL, perizinan dan dokumen lingkungan, operasional dan pemantauan, serta langkah-langkah konkret perbaikan IPAL yang sudah dimiliki RSIA Mutiara Bunda.
Pretreatment khusus untuk sumber limbah tertentu (Permenkes 2/2023):
Berdasarkan Permen LHK No. 68 Tahun 2016 dan Permenkes 7/2019, efluen IPAL wajib memenuhi:
| Parameter | Satuan | Baku Mutu Maksimum | Metode Uji (SNI) |
|---|---|---|---|
| pH | — | 6 — 9 | SNI 06-6989.11-2004 |
| BOD₅ | mg/L | ≤ 30 | SNI 6989.72-2009 |
| COD | mg/L | ≤ 100 | SNI 6989.2-2009 |
| TSS (Total Suspended Solid) | mg/L | ≤ 30 | SNI 6989.3-2004 |
| Minyak & Lemak | mg/L | ≤ 5 | SNI 06-6989.10-2004 |
| Amoniak (NH₃-N) | mg/L | ≤ 10 | SNI 06-6989.30-2005 |
| Total Coliform | jumlah/100 mL | ≤ 3.000 | SNI 01-2332.1-2006 |
Untuk RSIA berkapasitas kecil-menengah, teknologi berikut direkomendasikan:
| Teknologi | Keunggulan |
|---|---|
| Biofilter Aerob-Anaerob | Efisien untuk RS kecil, tidak butuh lahan luas |
| Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) | Efisiensi tinggi, maintenance relatif mudah |
| Sequencing Batch Reactor (SBR) | Fleksibel untuk beban fluktuatif RS |
| Membrane Bioreactor (MBR) | Kualitas efluen terbaik, cocok bila lahan terbatas |
Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021 dan Permenkes No. 14 Tahun 2021, seluruh perizinan dilakukan melalui sistem OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach) yang terintegrasi dengan AMDALnet KLHK.
| Jenis Dokumen | Kondisi/Kriteria | Proses |
|---|---|---|
| AMDAL | Perubahan/penambahan kapasitas IPAL besar yang berdampak penting pada lingkungan | Penyusunan oleh konsultan AMDAL, sidang komisi, persetujuan lingkungan KLHK/Pemda |
| UKL-UPL | Perbaikan/upgrade IPAL dengan perubahan skala sedang | Penyusunan formulir UKL-UPL, review Dinas LH, persetujuan lingkungan Bupati/Walikota |
| SPPL | Perbaikan kecil (pemeliharaan, penggantian komponen tanpa perubahan kapasitas) | Pernyataan mandiri melalui OSS-RBA, tidak perlu persetujuan formal |
Setelah Persetujuan Lingkungan diperoleh, RSIA wajib mengajukan izin pembuangan air limbah ke badan air penerima kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Malang. Izin ini mencantumkan titik pembuangan, baku mutu khusus, dan kewajiban pelaporan.
Petugas operator IPAL wajib melaksanakan kegiatan rutin berikut setiap hari kerja:
| Data yang Dicatat | Frekuensi | Penanggung Jawab |
|---|---|---|
| Debit influen dan efluen (m³/hari) | Harian | Operator IPAL |
| Dosis bahan kimia (koagulan, klorin) | Harian | Operator IPAL |
| pH efluen (lapangan) | Harian | Operator IPAL |
| Kondisi aerator/blower/pompa | Harian | Operator IPAL |
| Volume lumpur dipindahkan | Sesuai kebutuhan | Operator IPAL |
| Hasil uji laboratorium | Per 3 bulan | Petugas Kesling RS |
| Kejadian tidak normal/gangguan | Segera setelah terjadi | Operator/Kasub Kesling |
| Perawatan dan pemeliharaan | Bulanan | Teknisi/Operator senior |
RSIA Mutiara Bunda wajib menyampaikan laporan melalui sistem SIMPEL (Sistem Informasi Pemantauan Lingkungan) KLHK:
| Jabatan | Kualifikasi | Jumlah Minimal |
|---|---|---|
| Penanggung Jawab Kesehatan Lingkungan (Kasub Kesling) | D3/S1 Kesehatan Lingkungan, memiliki STRTKL dan SIKTKL | 1 orang |
| Operator IPAL | D3 Teknik Lingkungan/Kesehatan Lingkungan atau bersertifikat operator IPAL | Minimal 1/shift (atau sesuai jam operasi IPAL) |
| Teknisi/Maintenance | STM/D3 Teknik Elektro/Mesin, berpengalaman dalam pemeliharaan IPAL | 1 orang (bisa part-time) |
| Tahap | Kegiatan | Waktu |
|---|---|---|
| 1 (Segera) | Audit kondisi IPAL eksisting, uji laboratorium efluen, inventarisasi dokumen izin | Bulan 1 |
| 2 | Pengurusan/pembaruan dokumen lingkungan melalui OSS-RBA dan DLH Malang | Bulan 1-3 |
| 3 | Perencanaan teknis perbaikan IPAL berdasarkan hasil audit | Bulan 2-3 |
| 4 | Pelaksanaan perbaikan/upgrade unit IPAL sesuai desain | Bulan 3-6 |
| 5 | Commissioning dan uji efluen pasca perbaikan | Bulan 7 |
| 6 | Operasional normal dengan pemantauan rutin dan pelaporan ke DLH | Bulan 8 dst |
RSIA Mutiara Bunda yang tidak memenuhi ketentuan IPAL dapat dikenakan: